För företag i hela Sverige · Priser exkl. moms[email protected]

Maskindata

Vilket släp till din maskin?

Vikt och mått enligt tillverkarna för 46 populära minigrävare och lastare, och om de får plats på ett maskinsläp med 3 500 kg totalvikt.

Minigrävare

MaskinViktBreddSläp 3,5 t · marginal
Bobcat E17z1 712 kg136 cmTPM35-3617 982 kg kvar
Bobcat E191 905 kg136 cmTPM35-3617 789 kg kvar
Bobcat E20z1 980 kg136 cmTPM35-3617 714 kg kvar
Bobcat E262 608 kg150 cmTPM35-3617 86 kg kvar
Bobcat E27z2 705 kg155 cmFör tung 11 kg över
Caterpillar 301.7 CR1 915 kg130 cmTPM35-3617 779 kg kvar
Caterpillar 302.7 CR3 050 kg157 cmFör tung 356 kg över
Develon DX19-72 020 kg129 cmTPM35-3617 674 kg kvar
Hitachi ZX17U-61 780 kg128 cmTPM35-3617 914 kg kvar
Hitachi ZX19U-61 900 kg128 cmTPM35-3617 794 kg kvar
Hitachi ZX26U-62 740 kg150 cmFör tung 46 kg över
JCB 16C-11 749 kg134 cmTPM35-3617 945 kg kvar
JCB 18Z-11 749 kg134 cmTPM35-3617 945 kg kvar
JCB 19C-11 910 kg134 cmTPM35-3617 784 kg kvar
Kubota KX016-41 615 kg124 cmTPM35-3617 1 079 kg kvar
Kubota KX019-41 855 kg130 cmTPM35-3617 839 kg kvar
Kubota KX027-42 665 kg140 cmTPM35-3617 29 kg kvar
Kubota U17-31 700 kg124 cmTPM35-3617 994 kg kvar
Kubota U27-42 665 kg150 cmTPM35-3617 29 kg kvar
Takeuchi TB210R1 150 kg102 cmTPM35-3617 1 544 kg kvar
Takeuchi TB2161 817 kg130 cmTPM35-3617 877 kg kvar
Takeuchi TB2252 400 kg155 cmTPM35-3617 294 kg kvar
Volvo EC15E1 640 kg100 cmTPM35-3617 1 054 kg kvar
Volvo EC18E1 810 kg135 cmTPM35-3617 884 kg kvar
Volvo EC20E1 965 kg135 cmTPM35-3617 729 kg kvar
Volvo ECR18E1 700 kg135 cmTPM35-3617 994 kg kvar
Volvo ECR25 Electric2 670 kg155 cmTPM35-3617 24 kg kvar
Wacker Neuson ET182 320 kg130 cmTPM35-3617 374 kg kvar
Wacker Neuson EZ171 887 kg130 cmTPM35-3617 807 kg kvar
Wacker Neuson EZ263 358 kg155 cmFör tung 664 kg över
Yanmar SV17VT1 790 kg132 cmTPM35-3617 904 kg kvar
Yanmar SV262 824 kg155 cmFör tung 130 kg över
Yanmar ViO171 830 kg128 cmTPM35-3617 864 kg kvar

Lastare och kompaktlastare

MaskinViktBreddSläp 3,5 t · marginal
Avant 5281 570 kg113 cmTPM35-3617 1 124 kg kvar
Avant 6351 680 kg129 cmTPM35-3617 1 014 kg kvar
Avant 640i1 730 kg129 cmTPM35-3617 964 kg kvar
Avant 7502 060 kg136 cmTPM35-3617 634 kg kvar
Avant 760i2 250 kg145 cmTPM35-3617 444 kg kvar
Bobcat S1001 860 kg127 cmTPM35-3617 834 kg kvar
Bobcat S701 312 kg91 cmTPM35-3617 1 382 kg kvar
Giant G2200E2 200 kg108 cmTPM35-3617 494 kg kvar
Giant G2300 HD2 300 kg108 cmTPM35-3617 394 kg kvar
Giant G2700 HD2 550 kg110 cmTPM35-3617 144 kg kvar
Giant G2700 HD+2 600 kg114 cmTPM35-3617 94 kg kvar
Weidemann 11401 740 kg85 cmTPM35-3617 954 kg kvar
Weidemann 11602 250 kg104 cmTPM35-3617 444 kg kvar