Minigrävare
| Maskin | Vikt | Bredd | Släp 3,5 t · marginal |
|---|---|---|---|
| Bobcat E17z | 1 712 kg | 136 cm | TPM35-3617 982 kg kvar |
| Bobcat E19 | 1 905 kg | 136 cm | TPM35-3617 789 kg kvar |
| Bobcat E20z | 1 980 kg | 136 cm | TPM35-3617 714 kg kvar |
| Bobcat E26 | 2 608 kg | 150 cm | TPM35-3617 86 kg kvar |
| Bobcat E27z | 2 705 kg | 155 cm | För tung 11 kg över |
| Caterpillar 301.7 CR | 1 915 kg | 130 cm | TPM35-3617 779 kg kvar |
| Caterpillar 302.7 CR | 3 050 kg | 157 cm | För tung 356 kg över |
| Develon DX19-7 | 2 020 kg | 129 cm | TPM35-3617 674 kg kvar |
| Hitachi ZX17U-6 | 1 780 kg | 128 cm | TPM35-3617 914 kg kvar |
| Hitachi ZX19U-6 | 1 900 kg | 128 cm | TPM35-3617 794 kg kvar |
| Hitachi ZX26U-6 | 2 740 kg | 150 cm | För tung 46 kg över |
| JCB 16C-1 | 1 749 kg | 134 cm | TPM35-3617 945 kg kvar |
| JCB 18Z-1 | 1 749 kg | 134 cm | TPM35-3617 945 kg kvar |
| JCB 19C-1 | 1 910 kg | 134 cm | TPM35-3617 784 kg kvar |
| Kubota KX016-4 | 1 615 kg | 124 cm | TPM35-3617 1 079 kg kvar |
| Kubota KX019-4 | 1 855 kg | 130 cm | TPM35-3617 839 kg kvar |
| Kubota KX027-4 | 2 665 kg | 140 cm | TPM35-3617 29 kg kvar |
| Kubota U17-3 | 1 700 kg | 124 cm | TPM35-3617 994 kg kvar |
| Kubota U27-4 | 2 665 kg | 150 cm | TPM35-3617 29 kg kvar |
| Takeuchi TB210R | 1 150 kg | 102 cm | TPM35-3617 1 544 kg kvar |
| Takeuchi TB216 | 1 817 kg | 130 cm | TPM35-3617 877 kg kvar |
| Takeuchi TB225 | 2 400 kg | 155 cm | TPM35-3617 294 kg kvar |
| Volvo EC15E | 1 640 kg | 100 cm | TPM35-3617 1 054 kg kvar |
| Volvo EC18E | 1 810 kg | 135 cm | TPM35-3617 884 kg kvar |
| Volvo EC20E | 1 965 kg | 135 cm | TPM35-3617 729 kg kvar |
| Volvo ECR18E | 1 700 kg | 135 cm | TPM35-3617 994 kg kvar |
| Volvo ECR25 Electric | 2 670 kg | 155 cm | TPM35-3617 24 kg kvar |
| Wacker Neuson ET18 | 2 320 kg | 130 cm | TPM35-3617 374 kg kvar |
| Wacker Neuson EZ17 | 1 887 kg | 130 cm | TPM35-3617 807 kg kvar |
| Wacker Neuson EZ26 | 3 358 kg | 155 cm | För tung 664 kg över |
| Yanmar SV17VT | 1 790 kg | 132 cm | TPM35-3617 904 kg kvar |
| Yanmar SV26 | 2 824 kg | 155 cm | För tung 130 kg över |
| Yanmar ViO17 | 1 830 kg | 128 cm | TPM35-3617 864 kg kvar |
Lastare och kompaktlastare
| Maskin | Vikt | Bredd | Släp 3,5 t · marginal |
|---|---|---|---|
| Avant 528 | 1 570 kg | 113 cm | TPM35-3617 1 124 kg kvar |
| Avant 635 | 1 680 kg | 129 cm | TPM35-3617 1 014 kg kvar |
| Avant 640i | 1 730 kg | 129 cm | TPM35-3617 964 kg kvar |
| Avant 750 | 2 060 kg | 136 cm | TPM35-3617 634 kg kvar |
| Avant 760i | 2 250 kg | 145 cm | TPM35-3617 444 kg kvar |
| Bobcat S100 | 1 860 kg | 127 cm | TPM35-3617 834 kg kvar |
| Bobcat S70 | 1 312 kg | 91 cm | TPM35-3617 1 382 kg kvar |
| Giant G2200E | 2 200 kg | 108 cm | TPM35-3617 494 kg kvar |
| Giant G2300 HD | 2 300 kg | 108 cm | TPM35-3617 394 kg kvar |
| Giant G2700 HD | 2 550 kg | 110 cm | TPM35-3617 144 kg kvar |
| Giant G2700 HD+ | 2 600 kg | 114 cm | TPM35-3617 94 kg kvar |
| Weidemann 1140 | 1 740 kg | 85 cm | TPM35-3617 954 kg kvar |
| Weidemann 1160 | 2 250 kg | 104 cm | TPM35-3617 444 kg kvar |
