Klicka på en bild för att se den i full storlek. Bilder från leverantören i Polen.
Kort om släpet
2 692 kglastvikt
402 × 175flak i cm
4–6 vleveranstid
Specifikation
- Totalvikt
- 3 500 kg
- Lastvikt
- 2 692 kg
- Tjänstevikt
- ca 808 kg
- Flak
- 402 × 175 cm
- Axlar
- 3 bromsade Knott-axlar, 1 350 kg per axel
- Koppling
- Knott dragkula med påskjutsbroms
- Ramp
- Fullbred uppkörningsramp med fjäderavlastning
- Golv
- Vattenfast, halkskyddad plywood
- Chassi
- Helsvetsat och varmgalvaniserat
- Belysning
- LED
- Papper
- EU-typgodkänt, CoC ingår
Det här ingår
- Gångbara sidor med halkskydd
- Verktygslåda på dragstången
- Stödhjul och 2 stoppklossar
- 8 surrningsöglor
- Frakt till din adress i Sverige (pris i offerten)
- 12 månaders garanti
Så går köpet till
- Du får en skriftlig offert med slutpris och leveranstid.
- 30 % betalas vid order. Resten när släpet är klart att skickas, innan det lastas.
- Leasar du betalar leasingbolaget direkt till oss.
- Släpet levereras till din dörr på ca 4–6 veckor. Vi bekräftar leveransdagen när släpet är bokat på transport.
- Du registrerar släpet i Sverige med CoC-intyget. Så går det till.
Maskiner som passar
Maskiner upp till 2 692 kg och 175 cm bredd. Räkna med vikten för redskapen också.
Visa alla 38 maskiner
| Maskin | Vikt | Kvar |
|---|---|---|
| Bobcat S70 | 1 312 kg | 1 380 kg |
| Avant 528 | 1 570 kg | 1 122 kg |
| Volvo EC15E | 1 640 kg | 1 052 kg |
| Avant 635 | 1 680 kg | 1 012 kg |
| Kubota U17-3α | 1 700 kg | 992 kg |
| Volvo ECR18E | 1 700 kg | 992 kg |
| Bobcat E17z | 1 712 kg | 980 kg |
| Avant 640i | 1 730 kg | 962 kg |
| Weidemann 1140 | 1 740 kg | 952 kg |
| JCB 16C-1 | 1 749 kg | 943 kg |
| JCB 18Z-1 | 1 749 kg | 943 kg |
| Hitachi ZX17U-6 | 1 780 kg | 912 kg |
| Yanmar SV17VT | 1 790 kg | 902 kg |
| Volvo EC18E | 1 810 kg | 882 kg |
| Takeuchi TB216 | 1 817 kg | 875 kg |
| Yanmar ViO17 | 1 830 kg | 862 kg |
| Kubota KX019-4 | 1 855 kg | 837 kg |
| Bobcat S100 | 1 860 kg | 832 kg |
| Wacker Neuson EZ17 | 1 887 kg | 805 kg |
| Hitachi ZX19U-6 | 1 900 kg | 792 kg |
| Bobcat E19 | 1 905 kg | 787 kg |
| JCB 19C-1 | 1 910 kg | 782 kg |
| Caterpillar 301.7 CR | 1 915 kg | 777 kg |
| Volvo EC20E | 1 965 kg | 727 kg |
| Bobcat E20z | 1 980 kg | 712 kg |
| Develon DX19-7 | 2 020 kg | 672 kg |
| Avant 750 | 2 060 kg | 632 kg |
| Giant G2200E | 2 200 kg | 492 kg |
| Avant 760i | 2 250 kg | 442 kg |
| Weidemann 1160 | 2 250 kg | 442 kg |
| Giant G2300 HD | 2 300 kg | 392 kg |
| Wacker Neuson ET18 | 2 320 kg | 372 kg |
| Takeuchi TB225 | 2 400 kg | 292 kg |
| Giant G2700 HD | 2 550 kg | 142 kg |
| Giant G2700 HD+ | 2 600 kg | 92 kg |
| Bobcat E26 | 2 608 kg | 84 kg |
| Kubota KX027-4 | 2 665 kg | 27 kg |
| Kubota U27-4 | 2 665 kg | 27 kg |
Driftvikter enligt tillverkarna, för den tyngsta varianten. Kontrollera alltid vikten på din maskins typskylt. Alla maskiner








