BOWELL · SLAGHACK
Hydraulisk slaghack 155 cm
För lastare · Bowell EFGC-HFL-155 · Tillverkad i Kina
Slaghack för putsning av beten, hagar, vägkanter och sly. Byggd för normal gårds- och fastighetsskötsel, inte för grov röjning. Klarar stammar upp till 25 mm. SKF-lager, 4 mm kåpa och 6 mm sidor.
22 900 kr exkl. moms
Fäste, hydraulslangar och frakt ingår.
Leverans ca 2 veckor.
Leasing från ca – kr/mån (60 mån) · Leasa i stället
Fästet du valt följer med beställningen. Kort eller Klarna. Endast företag – fakturan blir utan moms. Frågor? Begär offert
Modeller
| Modell | Bredd | Oljeflöde | Max sly | Vikt | Fästen | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFGC-HFL-135 | 135 cm | 30–60 l/min | 25 mm | 272 kg | Avant, Euro, Kompaktlastare (Bobcat m.fl.), Volvo L20–L25, Volvo L30–L35, Weidemann 36 mm m.fl. | 21 900 kr |
| EFGC-HFL-155 | 155 cm | 30–60 l/min | 25 mm | 288 kg | Avant, Euro, Kompaktlastare (Bobcat m.fl.), Volvo L20–L25, Volvo L30–L35, Weidemann 36 mm m.fl. | 22 900 kr |
| EFGC-HFL-175 | 175 cm | 30–60 l/min | 25 mm | 304 kg | Avant, Euro, Kompaktlastare (Bobcat m.fl.), Volvo L20–L25, Volvo L30–L35, Weidemann 36 mm m.fl. | 23 900 kr |
Bäst 35–50 l/min, max 240 bar. Fäste, hydraulslangar och frakt till dörren ingår.
Tekniska uppgifter 155 cm
| Modell | Bowell EFGC-HFL-155 |
|---|---|
| Arbetsbredd | 155 cm |
| Mått (L × B × H) | 1 820 × 940 × 840 mm |
| Vikt | 288 kg |
| Oljeflöde |
|
| Max tryck | 240 bar |
| Slagor | 22 st, 800 g, smidda och härdade |
| Kåpa | 4 mm stål, 6 mm sidor, pulverlackad |
| Lager | SKF |
| Klarar | Gräs upp till ca 70 cm, sly och stammar upp till 25 mm |
| Klipphöjd | 20–75 mm, ställs med bakvalsen |
| Kapacitet | 6 200–12 400 m²/h |
| Slangar | 3 st: tryck, retur och läckolja, 150 och 190 cm, G1/2". Version för 2 slangar +600 kr. |
| Fäste | Avant, Euro, kompaktlastare, Volvo, Weidemann eller Kramer |
| Tillverkare | Bowell, tillverkad i Kina. CE-märkt. |
| Garanti | 1 år mot tillverknings- och materialfel. Gäller inte slitdelar. Läs mer |
Passar din maskin?
Skriv maskinmodell och årsmodell i beställningen. Vi kontrollerar fäste och hydraulik innan du betalar något.
Har maskinen läckoljeretur fram används 3 slangar. Annars finns en version för 2 slangar.
Vanliga frågor
Passar slaghacken Avant 528?
Ja, med Avant-fäste. 528:an ger runt 36 l/min, och under 40 l/min klarar hacken gräs upp till ca 50 cm. För sly och högre gräs behövs mer oljeflöde.
Vilka maskiner passar den?
- Avant
- Kompaktlastare (Bobcat m.fl.)
- Lastare med Euro-fäste
- Volvo L20–L35
- Weidemann och Kramer
Maskinen behöver minst 30 l/min, helst 35–50 l/min.
Fler redskap
Storbjörk Import
Begär offert
Få pris med frakt och leveranstid direkt till din mejl.
Din förfrågan gäller
Slaghack 155 cm · Avant-fäste
Du har direktkontakt med Tim.
[email protected]







